Met een enkele kolomlift kunt u goederen tot een gewicht van 2.000 kg verplaatsen naar 12 meter hoogte. Kolomliften zijn zeer geschikt als magazijnlift in (productie)bedrijven, winkels of distributiecentrums. Uiteraard is dit typelift ook geschikt als autolift.
Een kolomlift kan zowel aan de wand of als standalone unit in een staalconstructie worden geplaatst. Met een minimale platformhoogte van 80mm is er enkel een ondiepe put of een korte oprijdplaat nodig.
Voor meer informatie of een vrijblijvend bezoek neem contact met ons op.
- - De capaciteit varieert tussen de 100 en 2.000 kg
- - Hefhoogte tot 12 meter
- - Het platform is minimaal 800 × 1500 mm en maximaal 1000 × 2000 mm
- - Bouwhoogte tussen de 80 en 150 mm
Wilt u personen of goederen naar 12 meter hoogte tillen?
Kolomliften van VandenBos groep zijn uw oplossing!
Kolomlift accessoires
Onze kolomliften kunt u natuurlijk kopen met verschillende accessoires. Let er wel op dat in de meeste gevallen u sommige accessoires verplicht moet aanschaffen in verband met de veiligheid en de ARBO-wetgeving.
Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw kolomlift veiliger maken door hekwerken, scharnierdeuren, schuifdeuren of overheaddeuren te plaatsen.
Keuring en onderhoud
Om de veiligheid van u en uw werknemers te waarborgen biedt VandenBos Groep onderhoudscontracten aan.
Art.nr. | Model | Capaciteit (kg) | Hefhoogte (mm) | Laagste hoogte (mm) | Max. platform (m²) | Platform breedte min/max (mm) | Max. platform diepte (mm) |
88905 | KLS 500-3 | 500 | 3000 | 210 | 1,0m² | 800/2200 | 1500 |
88909 | KLS 500-7 | 500 | 7000 | 210 | 1,0m² | 800/2200 | 1500 |
88914 | KLS 500-12 | 500 | 12000 | 210 | 1,0m² | 800/2200 | 1500 |
Afstand vanaf muur tot rand platform 100/150 mm. Bouwhoogte boven platform in bovenste positie 1300/1600 mm. | |||||||
88915 | KLS 1000-3 | 1000 | 3000 | 250 | 2,0m² | 1000/2800 | 2000 |
88919 | KLS 1000-7 | 1000 | 7000 | 250 | 2,0m² | 1000/2800 | 2000 |
88924 | KLS 1000-12 | 1000 | 12000 | 250 | 2,0m² | 1000/2800 | 2000 |
Afstand vanaf muur tot rand platform 100/300 mm. Bouwhoogte boven platform in bovenste positie 1600/2000 mm. | |||||||
88925 | KLS 1500-3 | 1500 | 3000 | 250 | 4,0m² | 1000/2800 | 2000 |
88929 | KLS 1500-7 | 1500 | 7000 | 250 | 4,0m² | 1000/2800 | 2000 |
88934 | KLS 1500-12 | 1500 | 12000 | 250 | 4,0m² | 1000/2800 | 2000 |
Afstand vanaf muur tot rand platform 100/300 mm. Bouwhoogte boven platform in bovenste positie 1600/2000 mm. | |||||||
88935 | KLS 2000-3 | 2000 | 3000 | 250 | 4,0m² | 1000/2800 | 2000 |
88939 | KLS 2000-7 | 2000 | 7000 | 250 | 4,0m² | 1000/2800 | 2000 |
88944 | KLS 2000-12 | 2000 | 12000 | 250 | 4,0m² | 1000/2800 | 2000 |
Afstand vanaf muur tot rand platform 100/300 mm. Bouwhoogte boven platform in bovenste positie 1600/2000 mm. |