Art.nr. | Model | Capaciteit (kg) | Platform l x b (mm) | Bouwhoogte (mm) | Hoogte verschil (mm) | Heftijd (s) | Vermogen (kW) | Gewicht (kg) | Offerte |
36473 | VDB-CR500 | 500 | 900 × 600 | 160 | 600 | 12 | 0,37 | 110 | Offerte |
515215 | VDB-CR1000 | 1000 | 900 × 700 | 160 | 600 | 23 | 0,37 | 130 | Offerte |
36045 | VDB-CL1001(**) | 1000 | 1200 × 800 | 180 | 820 | 15/26 | 0,75 | 180 | Offerte |
524828 | VDB-CB1200 | 1200 | 1500 × 1200 | 210 | 1000 | 17 | 1,5 | 305 | Offerte |
524827 | VDB-CL1500 | 1500 | 1300 × 1200 | 200 | 820 | 17 | 1,5 | 255 | Offerte |
36475 | VDB-CB1500 | 1500 | 1500 × 800 | 210 | 1000 | 17 | 1,5 | 275 | Offerte |
36478 | VDB-CB1500B | 1500 | 1500 × 1000 | 210 | 1000 | 17 | 1,5 | 300 | Offerte |
36474 | VDB-CL2000 | 2000 | 1300 × 800 | 200 | 820 | 17 | 1,5 | 250 | Offerte |
613210 | VDB-CL2000B | 2000 | 1300 × 1000 | 200 | 820 | 17 | 1,5 | 264 | Offerte |
Economic staat voor laag geprijsd. De economic schaartafel verschilt in gebruik echter niet van de normale heftafels. De tafel functioneert volledig op een high hydraulic system. Daarnaast beschikt het apparaat over een elektrische stroomvoorziening.